Основные характеристики:
Тип конструкции вытяжки: встраиваемая вытяжка
Тип управления:
Максимальная мощность вытяжки: м³/ч
Тип воздуховода:
Ширина корпуса вытяжки: мм
Вытяжки Miele отличаются максимальной эффективностью, тихой работой и продуманной эргономикой — они быстро удаляют запахи, пар и жир, обеспечивая чистоту и комфорт на кухне даже при интенсивной готовке. Благодаря высококачественным фильтрам (включая угольные и металлические), интеллектуальному управлению мощностью и стильному дизайну, они идеально вписываются в современные интерьеры и работают почти бесшумно.
| Бренд | Miele |
| Тип конструкции вытяжки | Встраиваемая вытяжка |
| Бренд | Miele |
Основные характеристики:
Тип конструкции вытяжки: встраиваемая вытяжка
Тип управления: Поворотный переключатель
Максимальная мощность вытяжки: 590 м³/ч
Тип воздуховода: можно переоборудовать
Ширина корпуса вытяжки: 532 мм
Вытяжки Miele отличаются максимальной эффективностью, тихой работой и продуманной эргономикой — они быстро удаляют запахи, пар и жир, обеспечивая чистоту и комфорт на кухне даже при интенсивной готовке. Благодаря высококачественным фильтрам (включая угольные и металлические), интеллектуальному управлению мощностью и стильному дизайну, они идеально вписываются в современные интерьеры и работают почти бесшумно.
| Бренд | Miele |
| Товар аналог | Вытяжка DAE 1530 |
| Тип управления | Поворотный переключатель |
| Ширина корпуса вытяжки, мм | 532 |
| Тип воздуховода | Можно переоборудовать |
| Удобное для чистки покрытие внутренней части корпуса CleanCover | Да |
| Кол-во пригодных для мытья в посудомоечной машине 10-сл. жироулавливающих фильтров из нержавеющей стали | 1 |
| Интенсивность света в лк ?Интенсивность света измеряется в люксах (лк), которые представляют собой единицу измерения освещенности. Один люкс равен одному люмену на квадратный метр. | 330 |
| Вытяжная мощность отвода воздуха на ступени 1 (м³/ч) согласно EN 61591 | 230 |
| Вытяжная мощность отвода воздуха на ступени 2 (м³/ч) согласно EN 61591 | 350 |
| Вытяжная мощность отвода воздуха на ступени 3 (м³/ч) согласно EN 61591 | 590 |
| Длина сетевого кабеля, м | 1,50 |
| Стандартная вилка | Да |
| Общая потребляемая мощность, кВт | 0,23 |
| Напряжение, В | 230 |
| Соединение воздуховода для отвода воздуха сверху | Да |
| Воздуховод сверху и сзади | Да |
| Обратный клапан в комплекте | Да |
| Тип конструкции вытяжки | Встраиваемая вытяжка |
| Активный угольный фильтр (заказывается отдельно) | DKF 15-P |
| Высота корпуса вытяжки, мм | 50 |
| Глубина корпуса вытяжки,мм | 372 |
| Подсветка | Да |
| Частота, Гц | 50 |
| Годовое энергопотребление, кВт·ч/год | 52,60 |
| Вес, кг | 10,20 |
| Бренд | Miele |
| Бренд | Miele |
Основные характеристики:
Тип конструкции вытяжки: вытяжка с выдвижным пазом
Тип управления: Сенсорные кнопки с LED-подсветкой
Максимальная мощность вытяжки: 690 м³/ч
Тип воздуховода: можно переоборудовать
Ширина корпуса вытяжки: 599 мм
Вытяжки Miele отличаются максимальной эффективностью, тихой работой и продуманной эргономикой — они быстро удаляют запахи, пар и жир, обеспечивая чистоту и комфорт на кухне даже при интенсивной готовке. Благодаря высококачественным фильтрам (включая угольные и металлические), интеллектуальному управлению мощностью и стильному дизайну, они идеально вписываются в современные интерьеры и работают почти бесшумно.
| Бренд | Miele |
| Товар аналог | Вытяжка DAZ 1620 |
| Тип управления | Сенсорные кнопки с LED-подсветкой |
| Ширина корпуса вытяжки, мм | 599 |
| Тип воздуховода | Можно переоборудовать |
| Программируемое время выключения режима Booster | Да |
| Интенсивность света в лк ?Интенсивность света измеряется в люксах (лк), которые представляют собой единицу измерения освещенности. Один люкс равен одному люмену на квадратный метр. | 210 |
| Вытяжная мощность отвода воздуха на ступени 1 (м³/ч) согласно EN 61591 | 320 |
| Вытяжная мощность отвода воздуха на ступени 2 (м³/ч) согласно EN 61591 | 480 |
| Вытяжная мощность отвода воздуха на ступени 3 (м³/ч) согласно EN 61591 | 610 |
| Вытяжная мощность отвода воздуха на интенсивной ступени Booster 1 (м³/ч) согласно EN 61591 | 690 |
| Длина сетевого кабеля, м | 1,20 |
| Стандартная вилка | Да |
| Общая потребляемая мощность, кВт | 0,25 |
| Напряжение, В | 230 |
| Соединение воздуховода для отвода воздуха сверху | Да |
| Шаблон для крепления | Да |
| Обратный клапан в комплекте | Да |
| Тип конструкции вытяжки | Вытяжка с выдвижным пазом |
| Высота корпуса вытяжки, мм | 450 |
| Глубина корпуса вытяжки,мм | 275 |
| Подсветка | Да |
| Частота, Гц | 50 |
| Годовое энергопотребление, кВт·ч/год | 101,30 |
| Вес, кг | 11,80 |
Основные характеристики:
Тип конструкции вытяжки: встраиваемая вытяжка
Тип управления:
Максимальная мощность вытяжки: м³/ч
Тип воздуховода: режим отвода воздуха
Ширина корпуса вытяжки: мм
Вытяжки Miele отличаются максимальной эффективностью, тихой работой и продуманной эргономикой — они быстро удаляют запахи, пар и жир, обеспечивая чистоту и комфорт на кухне даже при интенсивной готовке. Благодаря высококачественным фильтрам (включая угольные и металлические), интеллектуальному управлению мощностью и стильному дизайну, они идеально вписываются в современные интерьеры и работают почти бесшумно.
| Бренд | Miele |
| Тип воздуховода | Режим отвода воздуха |
| Тип конструкции вытяжки | Встраиваемая вытяжка |

